| Date intrare | |
| Numar trackere MPPT | 2 |
| Interval tensiune intrare DC | 80 – 1000 V |
| Tensiune de intrare nominala | 610 V |
| Alimentare tensiune de pornire | 80 V |
| Interval de tensiune MPP util | 80 – 800 V |
| Interval de tensiune Maximum Power Point | 224 – 800 V |
| Curent maxim de intrari utilizabil | MPPT 1: 25 A ; MPPT 2: 12.5 A |
| Curent de scurtcircuit camp de module | MPPT 1: 40 A ; MPPT 2: 20 A |
| Numar conexiuni DC | MPPT 1: 2 ; MPPT 2: 1; |
| Putere DC max. utilizabila | MPPT 1: 8260 W ; MPPT 2: 6000 W |
| Putere maxima a generatorului fotovoltaic | MPPT 1: 10000 W ; MPPT 2: 7000 W |
| Date iesire | |
| Putere nominala c.a | 8000 W |
| Putere aparenta | 8000 VA |
| Putere de iesire maxima | 8000 VA |
| Conexiune la retea | 3~ NPE 400/230 sau 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) |
| Interval de frecventa | 50/60 Hz(45 – 65 Hz) |
| Coeficient al distorsiunilor armonice | < 3 % |
| Factor de putere | 0,7 – 1 cos phi |
| Date initiale PV Point | |
| Putere de iesire PV Point(Comfort) | 3000 VA |
| Conexiune de alimentare PV Point(Comfort) | 1~ NPE 220/230 |
| Timp de comutare | ~15 sec |
| Date de iesire Full Backup | |
| Putere de iesire Full Backup | 8000 VA |
| Conexiune de alimentare Full Backup | 3680 VA |
| Conexiune de alimentare Full Backup | 3~ NPE 400/230 sau 3~ NPE 380/220 |
| Timp de comutare | ~10 sec |
| Date conectare baterie | |
| Numar intrari DC | 1 |
| Curent de intrare maxim | 22 A |
| Interval de tensiune de intrari DC | 160 – 531 V |
| Mod de conectare baterie DC | 1 x Batt + ; 1 x Batt - |
| Putere maxima de intrare/iesire DC | 8260 W |
| Putere de incarcare max la cuplare AC | 8000 W |
| Baterii compatibile | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEX |
| Date generale | |
| Dimensiuni(inaltime x latime x adancime) | 595 x 529 x 180 mm |
| Greutate( invertor / + ambalaj) | 23.4 / 28.5 kg |
| Clasa de protectie IP | IP66 |
| Consum nocturn | <10 W |
| Categorie de supratensiune | 2/3 |
| Racire | Activa |
| Instalare | La interior si exterior |
| Interval de functionare temperature ambientala | -25 °C - +60 °C |
| Umiditate permisa a aerului | 0 – 100% |
| Emisii de zgomot | <47 dB |
| Altitudinea maxima peste nivelul marii | 3000/4000 m |
| Certificate | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126,VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Randament | |
| Randament max | 98.2 % |
| Randament EU | 97.8 % |
| Randament ajustare MPP | >99.9 % |
| Dispozitive de protectie | |
| Masurarea izolatiei DC | DA |
| Separator DC | DA |
| Protectie la inversarea polaritatii | DA |
| Interfete | |
| WLAN / 2 x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| Conexiune la sistemul de control la distanta, managementul energiei | |
| Oprire de urgenta(WSD) | DA |
| Datalogger si server WEB | DA |
| 2 x RS485 – Modbus RTU SunSpec(furnizor tert) / Fronius Smart Meter, baterie (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot | |