Date intrare | |
Numar trackere MPPT | 10 |
Numar conexiuni per MPPT | 2 |
Curent maxim de intrare in operare per MPPT | 30 A |
Curent maxim de intrare in operare per string | 20 A |
Curent maxim de scurtcircuit module fotovoltaice per string | 37.5 A |
Curent maxim de scurtcircuit module fotovoltaice invertor | 375 A |
Tensiune nominala de intrare | 620 V |
Interval tensiune de intrare | 200 – 1100 V |
Tensiune de start | 250 V |
Interval tensiune utilizabila MPPT | 200 – 1000 V |
Interval tensiune utilizabila MPPT(la putere maxima) | 550-850 V |
Putere DC maxima utilizabila | 250000 W |
Putere DC maxima utilizabila per MPPT | 15500 W |
Putere maxima generator PV inverter | 250000 W |
Date iesire | |
Putere iesire AC | 125000 W @ 400 V 120000 W @ 380 V |
Putere iesire AC maxima | 125000 W |
Curent maxim de iesire AC per faza | 180.4 A |
Conexiune retea | 3~(N)PE 400/230 |
Frecventa | 50/60(45-65 Hz) |
Distorsiune armonica totala | <3% |
Factor de putere | 0.8 ind./cap. |
Date generale | |
Dimensiuni( inaltime x latime x adancime) | 755 x 1070 x 330 mm |
Greutate invertor | < 90 kg |
Grad de protectie | IP66 |
Clasa de protectie | 1 |
Categorie supratensiuni(DC/AC) | 2/3 |
Consum intern | 4.8 W |
Racire | Fortata |
Instalare | Suport de montaj pe perete |
Interval temperature ambientala | -25°C - +60°C |
Interval umiditate | 0 – 100 % |
Emisii sunet | <60 dB |
Altitudine maxima | 3000 m |
Certificari si standard | VDE4105 , VDE4110, TOR Erzeuger Type A&B + R25 etc |
Conexiuni | |
Sectiune de cablu | 50 pana la 240 mm2 |
Conductor cablu AC | Aluminiu sau cupru |
Terminale conexiuni AC | Borna M10 |
Terminale conexiuni DC | Phoenix Contact, asamblare fara unelte , conector inclus in pachet |
Conductor cablu DC | Cupru |
Eficienta | |
Eficienta maxima | 99.1 % |
Eficienta europeana | 98.7 % |
Eficienta adaptare MPPT | >99.6 % |
Echipamente de protectie | |
Masurare izolatie DC | DA |
Comutator DC | DA |
RCMU | DA |
AFCI – Arc Fault Circuit Interrupter | Optional |
Protectie la polaritate inversa | DA |
Descarcatoare tip AC/DC | Tip 1+2 , debrosabil |
Interfata | |
Daisy Chain Ethernet LAN Rj45 | DA |
Conexiune IP static LAN RJ45 | DA |
Wired Shutdown(WSD) | DA |
Datalogger si Webserver | DA |
Solar.web | DA |