Date tehnice | |
Capacitate de acumulare date | Max 4096 zile |
Tensiune de alimentare | 12 V C.C (Alimentare cu energie prin Solar.Net Ring sau unitate externa de alimentare cu stecher 230 V – nu este inclusa) |
Consum de energie | < 2 W |
Clasa de protectie | IP20 |
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) | 190 x 114 x 53 mm |
Interval temperatura functionare | -20°C - +65°C |
Interfete | |
Ethernet(Mufa RJ45) | LAN , 10/100 Mbit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec , Fronius Solar API(JSON) |
RS422(mufa RJ45) | Fronius Solar.Net IN |
RS422(mufa RJ45) | Fronius Solar.Net OUT |
WLAN | Standard radio 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web , Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API(JSON) |
6 intrari digitale | Interfata pentru sistemul de control la distanta |
4 intrari/iesiri digitale | Conexiune la sistemul de control la distanta, managementul sarcinii |
RS485 | Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contor |
Greutate: 1