Date intrare | |
Numar MPPT Tracker | 1 |
Curent de intrare maxim | 175 A |
Curentul max de scurcircuit al invertorului | 250 A |
Interval tensiune de intrare DC | 580 – 1000 V |
Tensiune de pornire PV | 650 V |
Interval de tensiune MPP utilizabil | 580 – 930 V |
Putere maxima generator fotovoltaic | 150 kWp |
Curent de intrare max modul PV | PV1: 100 A ; PV2: 100 A; |
Curent de scurtcircuit max | PV1: 125 A; PV2: 125 A; |
Numar conexiuni DC(optiune 20 A) | PV1: 1; PV2: 1; |
Date iesire | |
Putere nominala AC | 100000 W |
Putere de iesire max | 100000 VA |
Conexiune la retea | 3~ (N)PE 400/230; 3~ (N)PE 380/220 |
Interval de frecventa | 50/60(45-65) Hz |
Factor de putere | 0 – 1 ind. / cap. |
Date generale | |
Dimensiuni (inaltime x latime x adancime) | 755 x 1109 x 346 mm(fara suport de perete) |
Greutate | 103 kg |
Grad de protectie IP | IP65 |
Consum nocturn | <16 W |
Tip racire | Racire activa |
Modalitate instalare | Montaj la exterior si interior |
Interval de functionare temperatura ambientala | -45 °C - +65 °C |
Certificate | AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019 | IEC 63027:2023 |
Tehnologie de conectare | |
Sectiune cablu AC | 35 – 240 mm2 |
Material conductor AC | Al si Cu |
Racord de conectare AC | Sabot de cablu sau borne in V |
Sectiune cablu DC | 25 – 95 mm2 |
Material conductor DC | Al si Cu |
Racord de conectare DC | Sabot de cablu sau borne in V |
Randament | |
Randament max | 98.5 % |
Randament EU | 98.2 % |
Randament ajustare MPP | >99.9% |
Dispozitive de protectie | |
Separator DC | DA |
Unitate de monitorizare a curentilor reziduali | DA |
Masurarea izolatiei DC | DA |
Protectie la supratensiune DC/AC | DA |
Interfete | |
WLAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
Ethernet LAN RJ45 | 10/100 Mbit; max. 100 m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON) |
Wired Shutdown(WSD) | DA |
2 x RS485 Modbus RTU SunSpec / Conexiune la sistemul de control la distanta, managementul energiei, managementul puterii | |
Datalogger si server web | DA |