| Date generale | |
| Tensiune de alimentare | 12 V |
| Grad de protectie | IP20 |
| Consum de energie | 1.3 W |
| Interfata – RS422(Fronius Solar Net) | Tip mufa: RJ45 |
| Dimensiuni( lungime x latime x inaltime) | 197 x 110 x 57 mm |
| Canale T1, T2 | |
| Senzori | PT1000 |
| Interval masurare temperatura | -25 °C - +75 °C |
| Acuratete | 0.5 °C |
| Rezolutie | 1 °C |
| Canale D1, D2 | |
| Tensiune maxima | 5.5 V |
| Frecventa maxima | 2500 Hz |
| Duratia minima a pulsului | 0.25 ms |
| Interval tensiune operare OFF | 0 – 0.5 V |
| Interval tensiune operare ON | 3 – 5.5 V |
| Canal radiatie solara | |
| Intervale masura | 0 – 100 mV |
| 0 – 200 mV | |
| 0 – 1 V | |
| Acuratete | 3% |
| Canal intrare curent | |
| Interval de masura | 0 – 20 mA |
| 4 – 20 mA | |
| Acuratete | 5% |